平成30年度 東濃地区中学生ソフトテニス総合体育大会・市内結果
開催日 | 平成30年6月30日(土) 平成30年7月1日(日) |
|
場 所 | 各市 |
平成30年度中学校ソフトテニス総合体育大会の市内大会が、6月30日(土)、7月1日(日)に各市で開催されました。
今年は、6月30日(土)の午後は、天気が不安定でした。急な雨で試合も中断、その中断により逆転した試合もあったかもしれません。
今年も東農地区大会まで、まだ時間があります。 市内大会の結果が悪かった学校・選手の皆さんは、東農大会で逆転しましょうね。
上位大会で勝つためには、前衛の活躍が勝敗を決めます。 後衛の技術より、前衛の技術は、難しいですね。
上を目指すためには、上手い前衛の育成が鍵になります。頑張りましょう!
土岐市の個人戦の部は、5校・男子(36)、5校・女子(32)ペアでした。学校数は、5校ですので、各学校8ペアの枠は、今では余裕がある枠ですね。
ただ、部活のみの子供も多いですので、3年生の部活の生徒もすべて参加となると2年生以下の出場枠は、厳しくなるでしょう。
多治見市の個人戦の部は、7校・男子(44)、8校・女子(53)ペアでした。
今年も『Go tennis Open』・『Go tennis研修会』に参加して頂いた学校・選手の皆さんの活躍を見ると嬉しく思います。
すみません。記載に誤りありましたらお知らせ下さい。
すみません。記載に誤りありましたらお知らせ下さい。
土岐市・団体
1位 | 肥田中学校 | |
2位 | 土岐津中学校 | |
3位 | 西陵中学校 | |
4位 | 泉中学校 | |
5位 | 駄知中学校 |
1位 | 土岐津中学校 | |
2位 | 西陵中学校 | |
3位 | 肥田中学校 | |
4位 | 泉中学校 | |
5位 | 駄知中学校 |
団体は、男子3位・女子は2位までが東濃地区大会へ出場できます。
土岐市・個人戦
1位 | 西尾 光稀・花嶋 美輝 | 駄知 |
2位 | 土本 雄大・仁川 颯太 | 土岐津 |
3位 | 梶田 真永・土本 蓮 | 西陵 |
4位 | 加藤 夢叶・寺田 結斗 | 土岐津 |
5位 | 宮川 琢充・桑原 正和 | 肥田 |
6位 | 高橋 一・井箟 健太郎 | 泉 |
7位 | 熊谷 一真・大西 充絋 | 泉 |
8位 | 鈴木 晃季・林 理翔 | 泉 |
1位 | 井澤 佑香・和田 歩乃歌 | 肥田 |
2位 | 水野 里胡・吉村 彩華 | 肥田 |
3位 | 加藤 真帆・小川 杏花 | 西陵 |
4位 | 平崎 莉子・山本 心菜 | 土岐津 |
5位 | 北原 まな・田中 優衣 | 土岐津 |
6位 | 後藤 希歩・山本 彩乃 | 西陵 |
7位 | 山路 かな・橋本 琴音 | 土岐津 |
8位 | 小嶋 彩楽・安藤 優里 | 肥田 |
9位 | 吉田 京稀・宮本佳澄 | IZUMI(泉) |
10位 | 保母 和・加知 遥翔 | 土岐津 |
11位 | 徳田 百音・小島 七海 | 土岐津 |
12位 | 各務 葉月・赤根 七海 | 西陵 |
個人は、男女とも12位までが東濃地区大会へ出場できます。
多治見市・団体
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
1位 | 南ヶ丘中学校 | |
2位 | 北陵中学校 | |
3位 | 陶都中学校 | |
4位 | 小泉中学校 | |
5位 | 南姫中学校 |
団体は、男子 位・女子は 位までが東濃地区大会へ出場できます。
多治見市・個人戦
1位 | 安藤 想弥・吉川 治希 | 陶都 |
2位 | 岩井 武尊・加藤 隆一 | 小泉 |
3位 | 安藤 颯志・加藤 優空 | 笠原 |
4位 | 横田 直樹・伊藤 颯汰 | 笠原 |
5位 | 福原 岳空・市来 陸斗 | 小泉 |
6位 | 若尾 千颯・中村 優斗 | 陶都 |
7位 | 伊藤 聖夜・糟谷 祐樹 | 多治見 |
8位 | 山下 翔生・長谷部颯太 | 陶都 |
1位 | 坂崎 裕子・加藤 桃夏 | 小泉 |
2位 | 三好 桃花・土屋 奈央 | 南ヶ丘 |
3位 | 山本 美里・杉山 梨紗 | 陶都 |
4位 | 川北 萌未・木村 仁香 | 北陵 |
5位 | 大前 真緒・坂本 実優 | 南ヶ丘 |
6位 | 今井 咲希望・山田 心遥 | 小泉 |
7位 | 岡野 汐莉・長濱 有紀 | 多治見 |
8位 | 田中 佑奈・鈴鹿 真彩 | 陶都 |
個人は、男女とも 位までが東濃地区大会へ出場できます。
瑞浪市・団体
1位 | 瑞浪南中学校 | |
2位 | 瑞陵中学校 | |
3位 | 釜戸中学校 | |
4位 | 瑞浪中学校 | |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
団体は、男子 3位・女子は 2位までが東濃地区大会へ出場できます。
瑞浪市・個人戦
1位 | 小木曽 快成・足立 拓夢 | 瑞浪 |
2位 | 小栗 千廣・興川 賢樹 | 釜戸 |
3位 | 安藤 遥希・寺嶋 蓮 | 瑞浪南 |
4位 | 山田 祐暉・山野井 慈 | 瑞陵 |
5位 | 有我 郁哉・渋川 夏斗 | 瑞浪南 |
6位 | 山根 颯太・楠 叶多 | 瑞浪 |
7位 | 澤田 爽汰・佐藤 滉紀 | 瑞浪 |
8位 | 川尻 翔斗・尾崎 拓夢 | 瑞浪南 |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
個人は、男女とも 位までが東濃地区大会へ出場できます。
恵那市・団体
1位 | 恵那東中学校 | |
2位 | 明智中学校 | |
3位 | 恵那西中学校 | |
4位 | ||
1位 | 恵那西中学校 | |
2位 | 恵那東中学校 | |
3位 | 恵那北中学校 | |
4位 | ||
団体は、男子位・女子は位までが東濃地区大会へ出場できます。
恵那市・個人戦
1位 | 浅野 智・早川 健斗 | 恵那東 |
2位 | 成瀬 聡・安藤 元貴 | 明智 |
3位 | 渡辺 雄也・秋山 秀斗 | 恵那西 |
4位 | 鈴木 啓太・渡邊 剛生 | 恵那東 |
5位 | 伊藤 良美・大嶋 博哉 | 明智 |
6位 | 横井 翔・井澤 巧真 | 恵那東 |
7位 | 出原 将季・水野 玄也 | 恵那東 |
8位 | 田口 青怜・今井 和也 | 恵那西 |
9位 | 島崎 颯馬・伊藤 春 | 恵那西 |
10位 | 中崎 莉久・安江 陽輝 | 恵那西 |
1位 | 下形 まひろ・日笠 月愛 | 恵那西 |
2位 | 熊崎 理華・山田 望美 | 恵那東 |
3位 | 梶田 あゆみ・林 美弥 | 恵那北 |
4位 | 渡会 梨里・森澤 奈々 | 恵那西 |
5位 | 山本 万桜・長谷川 璃万 | 恵那北 |
6位 | 宮代 結菜・吉村 里桜 | 恵那東 |
7位 | 藤原 穂香・市川 莉子 | 恵那東 |
8位 | 纐纈 ほのか・藤井 ひかり | 恵那北 |
個人は、男女とも 位までが東濃地区大会へ出場できます。
中津川市・団体
1位 | 坂本中学校 | |
2位 | 中津第二中学校 | |
3位 | 坂下中学校 | |
4位 | 福岡 中学校 | |
1位 | 福岡中学校 | |
2位 | 坂下中学校 | |
3位 | 苗木中学校 | |
4位 | 中津第二中学校 | |
団体は、男子位・女子は4位までが東濃地区大会へ出場できます。
中津川市・個人戦
1位 | 荻野 俊輔・神谷 壮瑠 | 坂本 |
2位 | 藤原 悠輔・可知 寛隆 | 坂下 |
3位 | 兼山 昇大・原 健人 | 坂下 |
4位 | 工藤 大翔・町野 将人 | 坂本 |
5位 | 兼山 和己・梅本 楓季 | 坂下 |
6位 | 勝 大機・溝口 洸陽 | 坂本 |
7位 | 遠山 寛幸・高木 翔太 | 中津二 |
8位 | 千藤 純平・西尾 凌 | 坂本 |
1位 | 小椋 彩羽・大蝶 真夕 | 坂下 |
2位 | 松尾 菜月・安藤 璃星 | 苗木 |
3位 | 林 美来・桜井 嘉悦 | 中津第一 |
4位 | 深谷 莉子・立尾 澄空 | 中津第一 |
5位 | 棚橋 希々花・鈴木 のぞみ | 苗木 |
6位 | 梅本 采音・志水 真樺 | 中津第一 |
7位 | 鈴木 結花・熊谷 唯 | 坂本 |
8位 | 坪井 優・坪井 裕里奈 | 付知 |
個人は、男女とも 16位までが東濃地区大会へ出場できます。