平成28年度 東濃地区中学生ソフトテニス総合体育大会・市内結果
開催日 | 平成28年7月2日(土) 平成28年7月3日(日) |
|
場 所 | 各市 |
平成28年度中学校ソフトテニス総合体育大会が、スタートしました。7月2日(土)、3日(日)に市内大会が、各市で開催されました。
市内大会が7月初旬開催です。勝ち上がった学校・選手は、7月22・23日の東濃地区大会まで、十分調整できますね。 市内大会で悪かった所を練習して、ベストの状態で地区大会へ望みましょう!
中学生の大会では、ポロシャツをパンツ・スコートの中に入れないと、ルール違反となっています。
普段は、シャツなどは外に出して生活しているので、入れるとダサい・・・となるのでしょうか?
大会以外の中学生の練習では、大多数の学校(クラブ)がTシャツ・ポロシャツを外に出して練習をしています。大会の時だけ、シャツを入れて試合をするのが現状ですね。
○○市内大会でも、ポロシャツを出して試合をしている選手もいました。 試合が終わった選手は、ポロシャツを出して歩いています。 大会運営の先生からは、注意はありませんでした。
シャツを入れて試合をすることは、中学生以下では、非常にいいことだと思います。中学生が長いシャツを出して試合・練習をしているのを見ると、だらしなく感じますね。
中学生では、シャツを入れると専門部で決めてあるのなら、学校教育の面でも、普段の練習でもシャツを入れて練習をする指導を心掛けた方が、良いのではないでしょうか?
小学生の大会では、外に出していても問題ないようです。小学生も中学生と同じようにしないのは、なぜでしょうか? 小学生の方が体の小さい選手が多いですので、シャツ入れた方がいいと思いますが・・・・
小学生の時に、シャツを入れる習慣があれば、中学生になっても苦にならないでしょう。
小学生の時に、シャツを入れる習慣があれば、中学生になっても苦にならないでしょう。
土岐市・団体
1位 | 西陵中学校 | |
2位 | 駄知中学校 | |
3位 | 肥田中学校 | |
4位 | ||
1位 | 泉中学校 | |
2位 | 土岐津中学校 | |
3位 | 肥田中学校 | |
4位 | 西陵中学校 | |
5位 | 駄知中学校 |
団体は、男子2位・女子は2位までが東濃地区大会へ出場できます。
土岐市・個人戦
1位 | 加藤 雄大・渡邊 翔斗 | 駄知 |
2位 | 吉村 洸輝・遠藤 瞭 | 肥田 |
3位 | 安藤 瀬名・池田 一樹 | 西陵 |
4位 | 長江 和倫・各務 己智 | 駄知 |
5位 | 若尾 竜聖・清水 宥登 | 肥田 |
6位 | 柴田 篤哉・林 英吾 | 西陵 |
7位 | 水野 竜馬・加納 涼雅 | 駄知 |
8位 | 佐橋 琉斗・林 大翔 | 西陵 |
1位 | 和田 愛未・林 実萌佳 | 泉 |
2位 | 山口 結衣・斎木ふらの | 泉 |
3位 | 林 歩美・細田ひなた | 西陵 |
4位 | 奥村 亜美・知原 実央 | 泉 |
5位 | 奥村 実佑・酒向 香帆 | 土岐津 |
6位 | 清水 莉央・見崎 愛 | 肥田 |
7位 | 林 奈那・加藤 沙織 | 土岐津 |
8位 | 加藤 真帆・小川 杏花 | 西陵 |
個人は、男女とも12位までが東濃地区大会へ出場できます。
多治見市・団体
1位 | 多治見中学校 | |
2位 | 小泉中学校 | |
3位 | 北陵中学校 | |
4位 | 陶都中学校 | |
1位 | 陶都中学校 | |
2位 | 小泉中学校 | |
3位 | 多治見中学校 | |
4位 | 南ヶ丘中学校 | |
5位 | 北陵中学校 |
団体は、男子 位・女子は 位までが東濃地区大会へ出場できます。
多治見市・個人戦
1位 | 糟谷幸樹・大和田晋乃介 | 多治見 |
2位 | 平本 聖真・山田 陽幹 | 多治見 |
3位 | 森 一翔・早川 昂輝 | 小泉 |
4位 | 可知井 遥人・市来 柊太郎 | 小泉 |
5位 | 布藤 勇志・津田 柊弥 | 陶都 |
6位 | 中村 駆・可知 麟太郎 | 北陵 |
7位 | 岡本 頼・堂ノ脇 琉晟 | 北陵 |
8位 | 太田 伊織・天野 颯 | 北陵 |
1位 | 安藤 遥・大林 里緒 | 陶都 |
2位 | 丹羽 絢音・石神 里莉 | 陶都 |
3位 | 市原 千裕・坂崎 涼子 | 小泉 |
4位 | 可知井夢萌・坂﨑裕子 | 小泉 |
5位 | 石岡陽奈・西 明優花 | 多治見 |
6位 | 三好 桃華・土屋 奈央 | 南ヶ丘 |
7位 | 野元 梨央・鈴鹿 利奈 | 陶都 |
8位 | 山本 美里・山崎 彩那 | 陶都 |
個人は、男女とも 位までが東濃地区大会へ出場できます。
瑞浪市・団体
1位 | 瑞浪中学校 | |
2位 | 瑞浪南中学校 | |
3位 | 瑞陵中学校 | |
4位 | ||
1位 | 瑞浪中学校 | |
2位 | 瑞陵中学校 | |
3位 | ||
4位 | ||
団体は、男子 位・女子は 位までが東濃地区大会へ出場できます。
瑞浪市・個人戦
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
個人は、男女とも 位までが東濃地区大会へ出場できます。
恵那市・団体
1位 | 恵那東中学校 | |
2位 | 恵那西中学校 | |
3位 | 明智中学校 | |
4位 | 山岡中学校 | |
1位 | 恵那西中学校 | |
2位 | 恵那東中学校 | |
3位 | 岩邑中学校 | |
4位 | 山岡中学校 | |
団体は、男子位・女子は位までが東濃地区大会へ出場できます。
恵那市・個人戦
1位 | 小山・牧野 | 恵那東 |
2位 | 早川・澤村 | 恵那東 |
3位 | 近藤・肥田 | 恵那東 |
4位 | 小林・纐纈 | 恵那西 |
5位 | 橋本・米住 | 恵那西 |
6位 | 渡辺・西尾 | 恵那西 |
7位 | 吉村・島崎 | 恵那西 |
8位 | 国本・伊藤 | 明智 |
1位 | 宮地・度倉 | 恵那西 |
2位 | 岩邑 | |
3位 | 大橋・市川 | 恵那東 |
4位 | 今井・西尾 | 恵那西 |
5位 | 大池・勝川 | 山岡 |
6位 | 依馬・西山 | 恵那東 |
7位 | 田之上・吉村 | 上矢作 |
8位 | 藤原・長谷川 | 恵那東 |
個人は、男女とも 位までが東濃地区大会へ出場できます。
中津川市・団体
1位 | 中津第二中学校 | |
2位 | 坂本中学校 | |
3位 | 中津第一中学校 | |
4位 | 坂下中学校 | |
1位 | 坂本中学校 | |
2位 | 福岡中学校 | |
3位 | 坂下中学校 | |
4位 | 中津第一中学校 | |
団体は、男子位・女子は4位までが東濃地区大会へ出場できます。
中津川市・個人戦
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
1位 | 荒畑 萌々香・深谷 菜月 | 福岡 |
2位 | 吉村 彩乃・橋本 涼奈 | 坂本 |
3位 | 可知 優里・小縣 楓奈 | 坂下 |
4位 | 山下 加奈・梅本 実来 | 坂下 |
5位 | 後藤 せら・藤井 春奈 | 坂本 |
6位 | 斎藤 来春・鈴木 真心 | 第一 |
7位 | 伊澤 亜希・糸魚川 茉心 | 第二 |
8位 | 小池 里歩・伊藤 なずな | 坂本 |
個人は、男女とも 16位までが東濃地区大会へ出場できます。